
Van 1 chiều đồng lá lật Shinyi
SWBT
105.000 đ–725.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.Tra sản phẩm theo nhóm và model. Đối chiếu DN, áp suất và chuẩn kết nối trước khi gửi yêu cầu báo giá.
43 sản phẩm

SWBT
105.000 đ–725.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
WHAX
2.460.000 đ–6.489.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
SCVX
1.263.000 đ–126.039.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
H600
11.779.000 đ–488.161.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
YSTX
1.198.000 đ–104.772.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
RDCV
1.260.000 đ–108.593.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
BALT
137.000 đ–905.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
SFVX
2.214.000 đ–136.032.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
WBCX
463.000 đ–53.816.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
GTLT
168.000 đ–172.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
GVHX / RVHX
1.776.000 đ–94.957.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
ARCX / ARCT
953.000 đ–46.218.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.

GVCX / RVCX
1.655.000 đ–93.790.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.

FRHX-A1 / FRHX-10/16
2.797.000 đ–27.772.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
GRHX
2.453.000 đ–120.660.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
TSEJ
819.000 đ–9.032.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
FFWH
912.000 đ–1.163.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.
GRSX
2.950.000 đ–51.563.000 đ
Chưa VAT và phí vận chuyển.| Sản phẩm | Model | Kích cỡ đã có dữ liệu | Kết nối |
|---|---|---|---|
| Van 1 chiều đồng lá lật Shinyi | SWBT | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 | Ren |
| Van búa nước Shinyi | WHAX | DN 80, 100, 125, 150, 200 | Mặt bích |
| Van 1 chiều lò xo Shinyi | SCVX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van chống va Shinyi | H600 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Y lọc Shinyi | YSTX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van 1 chiều lá lật Shinyi | RDCV | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van bi đồng tay gạt Shinyi | BALT | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 | Ren |
| Rọ bơm Shinyi | SFVX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van 1 chiều cánh bướm Shinyi | WBCX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Theo hồ sơ model |
| Vòi đồng tay gạt Shinyi | GTLT | DN 15, 20 | Ren |
| Van cổng ty chìm tay quay Shinyi | GVHX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van cổng ty chìm tay quay Shinyi | RVHX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van xả khí kép Shinyi | ARCX | DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 | Mặt bích |
| Van xả khí kép Shinyi | ARCT | DN 20, 25, 32, 40, 50 | Ren |
| Trụ tiếp nước Shinyi 4 cửa | FHFA | DN 150 | Mặt bích |
| Van cổng nắp chụp Shinyi | GVCX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van cổng nắp chụp Shinyi | RVCX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van xả khí đơn Shinyi | ARVT | DN 15, 20, 25 | Ren |
| Van cổng ty nổi Shinyi FRHX-A1 / FRHX-10/16 | FRHX-A1 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Van cổng ty nổi Shinyi FRHX-A1 / FRHX-10/16 | FRHX-10/16 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Van cổng ty nổi Shinyi | GRHX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Khớp nối cao su 2 cầu Shinyi | TSEJ | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Cuộn Vòi Chữa Cháy Shinyi | FFWH | DN 50, 65 | Theo hồ sơ model |
| Van cổng tín hiệu điện Shinyi | GRSX | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | Mặt bích |
| Van báo động Shinyi | ALVX | DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Van góc kèm giảm áp Shinyi FHPA | FHPA | DN 50, 65 | Ren / ngàm |
| Van cổng UL/FM Shinyi | FNCX-A1 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Van cổng UL/FM Shinyi | FNCX-10/16 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Van xả tràn Shinyi | DGVX | DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | Mặt bích |
| Lăng phun chữa cháy Shinyi | NZWH | DN 50, 65 | Theo hồ sơ model |
| Van cổng điều khiển điện Shinyi | EMD | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Trụ tiếp nước Shinyi 2 cửa | FHFA | DN 100 | Mặt bích |
| Đầu phun Sprinkler Shinyi | SFSU | DN 15, 20 | Ren |
| Đầu phun Sprinkler Shinyi | SFSP | DN 15, 20 | Ren |
| Van cửa đồng Shinyi | RVHT | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 | Ren |
| Trụ cứu hỏa Shinyi | FHDH | DN 100, 125, 150 | Mặt bích |
| Trụ cứu hỏa Shinyi | FHDF | DN 100, 125, 150 | Mặt bích |
| Đầu phun hở Shinyi | DSNO | DN 15, 20 | Ren |
| Van bướm tay quay Shinyi | WBGS | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Wafer |
| Van góc chữa cháy Shinyi | FHIA | DN 50, 65 | Theo hồ sơ model |
| Van bướm tay gạt Shinyi | WBLS | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150 | Wafer |
| Van pccc ngoài trời shinyi | TFHA | DN 100, 150 | Mặt bích |
| Khớp nối cao su 1 cầu Shinyi | SREJ | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van bướm mặt bích Shinyi | FBGS | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van phao Shinyi | H100 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van bướm điều khiển điện Shinyi | WEOM | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Theo hồ sơ model |
| Van giảm áp Shinyi | H200 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
| Van bướm tín hiệu điện Shinyi | WBSS | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Wafer |
| Van xả áp nước Shinyi H500 | H500 | DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | Mặt bích |
Gửi tên hoặc model, DN, áp suất thiết kế, môi trường, chuẩn kết nối, số lượng và nơi giao. Với hàng thay thế, gửi thêm ảnh nhãn và kích thước lắp.
PN và kết nối phải được xác nhận theo đúng model và DN. Những dữ liệu chưa được đối chiếu sẽ không xuất hiện như một lựa chọn đã xác nhận.