| Tiêu chí | Shinyi (Taiwan) | AUT (Malaysia) | ARV (Malaysia) | ARITA (Malaysia) |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn gốc & định hướng | Đài Loan – chuyên van công nghiệp & vi sinh | Malaysia – van nước & PCCC | Malaysia – van nước, PCCC | Malaysia – van nước, HVAC, dân dụng |
| Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 9001:2015, JIS, DIN, ANSI, EN | JIS, BS, MS ISO | BS, MS, ISO | BS, JIS |
| Dòng sản phẩm chính | Van inox, van gang cầu, van nhựa kỹ thuật, phụ kiện đồng bộ | Van gang cầu, van bướm, van cổng, van PCCC | Van gang cầu, van PCCC | Van đồng, van gang, phụ kiện đồng |
| Vật liệu chế tạo | SUS304/316, gang cầu GGG50, đồng thau C3771, uPVC/PPH | Gang cầu GGG40, đồng thau | Gang cầu GGG40 | Đồng, gang xám |
| Quy trình gia công | Gia công CNC toàn phần, đúc chính xác – kiểm tra 100% áp lực | Đúc khuôn cát, kiểm tra mẫu ngẫu nhiên | Đúc khuôn cát, kiểm tra mẫu ngẫu nhiên | Đúc khuôn cát, kiểm tra ngẫu nhiên |
| Độ kín & rò rỉ | Kiểm tra 100% theo tiêu chuẩn JIS B2003 – kín tuyệt đối (Zero Leakage) | Kiểm tra áp suất mẫu, độ kín đạt PN16 | Kiểm tra áp suất mẫu, độ kín PN16 | Kiểm tra mẫu ngẫu nhiên, độ kín PN10–PN16 |
| Áp lực làm việc tối đa | PN25 (tùy dòng sản phẩm) | PN16 | PN16 | PN10–16 |
| Chống ăn mòn & lớp phủ bề mặt | Epoxy 250 µm hoặc phủ điện di (ED Coating) – chống hóa chất, muối | Epoxy 150 µm | Epoxy 120 µm | Sơn tĩnh điện hoặc epoxy mỏng 100 µm |
| Độ bền cơ học (thử uốn & kéo) | Gang cầu GGG50 – độ bền ≥ 370 MPa | Gang cầu GGG40 – 320 MPa | Gang cầu GGG40 – 320 MPa | Gang xám – 240 MPa |
| Phù hợp môi trường làm việc | Nước sạch, hơi nóng, khí nén, hóa chất nhẹ, thực phẩm, vi sinh | Nước sạch, PCCC, hệ thống dân dụng | Nước sạch, PCCC | Nước sạch, HVAC, dân dụng |
Giới thiệu Bảng giá Catalogue Đại lý Liên hệ
